详细介绍
*侧装式磁翻板液位计
简述:
UHZ型*侧装式磁翻板液位计用于各类液体容器的液位测量。也有主体内磁浮子随液位的升降而上下运动,同时驱动主体外指示内的双色磁板翻转,有液位时转示红色、无液位时转示白色。红色和白色之间的界线即代表液位高度。从而使液位指示显得更加清晰。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。UHZ系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上液位变送器可将液位。
应用:
UHZ系列磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
特点:
1· 测量范围:300~15000mm
2·准确度: ±10mm,±16mm
3· 翻柱直径:10mm,16mm
4· 工作压力:≤2.5Mpa(2.5MPa以上可另行设汁) 防腐型≤0.6Mpa
5·介质密度(g/cm3):0.5~2
6· 介质温度:-20℃ +250℃(特殊要求可达450℃)
7·介质粘度:≤0.4Pa?S,对于粘度大的介质或温度低时易结品的介质,可根据用用户要求选 用加热型夹套式液位汁。
8· 环境振动:频率≤25Hz,振幅≤0.5mm
9·跟随速度:≤0.08m/s
10·安装方式:侧装式、顶装式、底装式
11·防护等级:IP65
12·防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
13·传输方式:4~20mA 或 开关量
14·连按法兰: HG20592~20635-97法兰标准,若采用其他法兰标准(如GB、ANSI、DIN等标准)请用户在定货时注明。 对于高压型侧装式磁性液位计连接法兰采用HG20595-用97带颈对焊连接法兰DN25、PN6.0或PNl0Mpa,密封面形式突面或凸面,如有特殊要求可在订货时注明。
选型:
型 号 | 结构特点 | 接液材质 | 测量范围 | 适用介质条件 | 法兰连接(mm) | 重量(kg) | |||||
温度 | 压力 | 密度 | 粘度 | DN | PN | 基本 | 加长 | ||||
C10 | 标准型 | 1Cr18Ni | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.0 | 6 | 5 |
C11 | 高压型 | 300- | -20 | 2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 2.5 | 6 | 6 | |
C12 | 高温型 | 300- | -20 | 2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 6.3 | 6 | 6 | |
C13 | 低温型号 | 300- | >-40 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 7.5 | |
C14 | 液氨、液 | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.45-0.7 | ≤0.05 | 25 | 2.5 | 6.5 | 6 | |
C15 | 耐腐型 | 00Cr17Ni14Mo2 | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 5 |
C16 | 防腐型( | PP | 300- | 20 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
C17 | 防腐型( | U-PVC | 300- | 20 | 0-0.5 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
C18 | 防腐型 | ABS | 300- | -20 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.0 | 3 | 3 |
C19 | 防腐型( | PP | 300- | -20 | 0-1.0 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 4 | 5 |
C20 | 防腐型 | PE | 300- | 20 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 7 |
C21 | 蒸气夹套 | 1Cr18Ni9Ti | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 8 |
C22 | 高粘度 | 0Cr18Ni9 | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 5 |
C23 | 食品专 | 1Cr18Ni9Ti | 300- | -20 | 0-1.6 | 0.5-2 | ≤0.05 | 50 | 1.6 | 7 | 5 |
□□ | 配套仪表及附件内容 | ||||||||||
O | 盲板法兰,不配排污阀 | ||||||||||
L | 液位计底部配排污阀 | ||||||||||
O | 无液位报警开关 | ||||||||||
H | 高位报警开关AK-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不消除 | ||||||||||
L | 低位报警开关AK-4型,有记忆功能,故障不排除,信号不消除 | ||||||||||
B | 高位、低位报警开关全配,有记忆功能AK-3型和AK-4型 | ||||||||||
G | 高位报警开关,区域型报警AK-1型 | 附DF-1型转换言放大器壹台 | |||||||||
D | 低位报警开关,区域型报警AK-1型 | ||||||||||
Q | 高位、低位报警开关全配,区域型报警AK-1型贰台 | ||||||||||
S | 高位和低位一体化型报警开关,区域型报警AK-2型 | ||||||||||
O | 无液位控制开关 | ||||||||||
H | 上限控制开关,单点干簧CK-1型 | ||||||||||
L | 下限控制开关,单点干簧CK-1型 | ||||||||||
B | 上限、下限控制开关全配,单点干簧CK-1型贰付 | ||||||||||
W | 上限、下限控制开关一体化,双点干簧CK-2型 | ||||||||||
T | 上限控制开关,霍尔型传感器CK-3型 | ||||||||||
L | 下限控制开关,霍尔型传感器CK-4型 | ||||||||||
E | 上限、下限控制开关全配,霍尔型传感器CK-3型贰付 | ||||||||||
C | 上限、下限控制开关一体化,霍尔型传感器CK-4型 | ||||||||||
O | 无远传变送器装置 | ||||||||||
R | 配LB型捆绑式变送器,输出二线制4-20mADC | ||||||||||
S | 静压式远传变送器,(URS-100)输出二线制4-20mADC | ||||||||||
O | 普通防水型 | ||||||||||
B | 本质安全型ibⅡCT4,可配齐纳安全栅或IS4041-Ex隔离栅 | ||||||||||
Bd | 隔爆型dⅡCT4 | ||||||||||
O | 不配远传显示仪表 | ||||||||||
A | 数字、光柱显示调节报警仪 XGTH-510(竖式) | ||||||||||
B | 数字、光柱显示调节报警仪 XGTA-810(横式) | ||||||||||
C | 数字显示调节报警仪 XMTA-810(横式) | ||||||||||
E | 双光柱液位显示仪 XGH-202(竖式) | ||||||||||
D | 智能型液位/容量(重量)显示调节仪XMT-620(横式) | ||||||||||
-□□□□ | 测量范围(mm) | ||||||||||
-□□ | 介质密度(g/cm3) | ||||||||||
- | D | 开口常压容器 | |||||||||
□ | 工作压力(MPa)
|
产品咨询