相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | PG/浦光 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
扁接插式铠装热电阻应用:
通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200-500℃范围内液体,蒸汽和气体介质以及固定表面温度。
扁接插式铠装热电阻特点:
˙热响应时间少,减少动态误差;
˙直径小,长度不受限制;
˙测量准确度高;
˙薄膜电子元件,性能可靠稳定;
工作原理:
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
主要技术参数:
产品执行标准
IEC751
JB/T8622-1997
藕丝直径材料:
藕丝形式 | 单支式 | 双支式 |
套管直径 | ¢3¢4¢5¢6¢8 | ¢4¢5¢6¢8 |
套管材质 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15-35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10-100V(直流)电J与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ
测温范围及温差:
型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等J | 允差 |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | AJ | ±(0.15+0.002|t︳ |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | BJ | ±(0.30+0.005|t︳ |
选型表:
型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等J | 安装固定装置 |
WZPK-173 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 无固定装置 |
WZPK-174 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 无固定装置 |
WZPK-175 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 无固定装置 |
WZPK-176 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 无固定装置 |
WZPK-178 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 无固定装置 |
WZPK2-174 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 无固定装置 |
WZPK2-175 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 无固定装置 |
WZPK2-176 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 无固定装置 |
WZPK2-178 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺纹 |
WZPK-273 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺纹 |
WZPK-274 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺纹 |
WZPK-275 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺纹 |
WZPK-276 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺纹 |
WZPK-278 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺纹 |
WZPK2-274 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺纹 |
WZPK2-275 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺纹 |
WZPK2-276 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺纹 |
WZPK2-278 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套螺纹 |
WZPK-373 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套螺纹 |
WZPK-374 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套螺纹 |
WZPK-375 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套螺纹 |
WZPK-376 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套螺纹 |
WZPK-378 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套螺纹 |
WZPK2-374 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套螺纹 |
WZPK2-375 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套螺纹 |
WZPK2-376 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套螺纹 |
WZPK2-378 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套螺纹 |
续表:
型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等J | 安装固定装置 |
WZPK-473 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法兰 |
WZPK-374 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法兰 |
WZPK-475 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法兰 |
WZPK-476 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法兰 |
WZPK-478 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法兰 |
WZPK2-474 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法兰 |
WZPK2-475 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法兰 |
WZPK2-476 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法兰 |
WZPK2-478 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法兰 |
WZPK-573 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套法兰 |
WZPK-574 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套法兰 |
WZPK-575 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套法兰 |
WZPK-576 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套法兰 |
WZPK-578 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套法兰 |
WZPK2-574 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套法兰 |
WZPK2-575 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套法兰 |
WZPK2-576 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套法兰 |
WZPK2-578 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可动卡套法兰 |
产品咨询