相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | PG/浦光 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
WZPK系列铠装热电阻
WZPK系列铠装热电阻应用:
通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200-500℃范围内液体,蒸汽和气体介质以及固定表面温度。
特点:
˙热响应时间少,减少动态误差;
˙直径小,长度不受限制;
˙测量准确度高;
˙薄膜电子元件,性能可靠稳定;
工作原理:
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
主要技术参数:
产品执行标准
IEC751
JB/T8622-1997
藕丝直径材料:
藕丝形式 | 单支式 | 双支式 |
套管直径 | ¢3¢4¢5¢6¢8 | ¢4¢5¢6¢8 |
套管材质 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15-35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10-100V(直流)电J与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ
测温范围及温差:
型号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等J | 允差 |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | AJ | ±(0.15+0.002|t︳ |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | BJ | ±(0.30+0.005|t︳ |
热响应时间:
套管直径 | 热响应时间 |
¢3 | ≤3 |
¢4 | ≤5 |
¢5 | ≤8 |
¢6 | ≤12 |
¢8 | ≤15 |
安装固定形式:
代号和尺寸 | 铠装阻外径¢8¢6¢5 | 铠装阻外径¢4¢3 |
M | M16×1.5 | M12×1.5 |
S | 22 | 19 |
代号和尺寸 | 铠装阻外径¢8¢6¢5 | 铠装阻外径¢4¢3 |
D | ¢60 | ¢50 |
D0 | ¢42 | ¢36 |
D1 | ¢24 | ¢20 |
S | ¢22 | ¢19 |
D0 | ¢9 | ¢7 |
选型:
WZ□K-□□□□□-□-□/□-□铠装热电阻 | ||
代 号 | 热电阻类型 | |
P | Pt100分度号|铂热电阻 | |
C | Cu50分度号|铜热电阻 -50~150℃ | |
代 号 | 测温元件形式 | |
K | 铠装热电阻芯子|铠装热电阻芯子的直径为Ф6mm | |
代号 | 热电阻对数 | |
省略 | 单支式 | |
2 | 双支式 | |
代号 | 安装固定装置 | |
1 | 无固定装置 | |
2 | 固定螺纹(螺纹M27×2) | |
3 | 活动法兰 | |
4 | 固定法兰 | |
5 | 活动法兰角尺型 | |
6 | 锥形盲孔管 | |
代号 | 接线盒形式 | |
3 | 防水接线盒 | |
4 | 隔爆接线盒 | |
5 | 不锈钢接线盒 | |
代号 | 保护管外径 mm | |
0 | ф12 | |
1 | ф16 | |
2 | ф20 | |
代号 | 保护管材料 | 说 明 |
1 | 1Cr18Ni9Ti | 常用的热电偶保护管 |
3 | 304 | 耐腐蚀优于1Cr18Ni9Ti的金属护管 |
6 | 316 | 能抗化工生产过程的绝大多数强腐蚀的金属护管 |
代号 | 长度 mm/插深mm | |
L/l | □□□mm/□□□mm | |
代号 | 热电阻精度等J | |
省略 | BJ(国内常规供货) | |
I | AJ |
产品咨询